Oto Teknologi -
Oppo Find 5 yang terbilang baru dalam dua tahun terakhir ini memperkenalkan produknya memang sudah mulai mendapatkan hati dari para pecintanya. Dengan mengusung kemampuan mumpuni untuk tiap tipenya, smartphone ini hadir bagi pengguna yang menyukai layar lebar dengan teknologi kelas wahid dari produsen Oppo.
Walaupun saat ini dari keseluruhan produk yang dirilis oleh produsen ini memiliki harga yang relatif lebih mahal, tetapi banyak pengguna yang memberikan review positif kepada smartphone tipe
Oppo Find 5 ini. Pada artikel kami kali ini, anda bisa melihat secara lengkap kelebihan dari smartphone ini yang walaupun termasuk baru didunia smartphone tetapi sangat berkualitas.
|
Oppo Find 5 |
Tidak tanggung-tanggung dalam membuat sebuah smartphone yang memuaskan para penggunanya. Oppo Find 5 hadirkan layar super jernih, dengan ukuran 5 inchi tipe layar IPS LCD dan resolusi 1080 x 1920 pixels, ponsel ini mampu menghadirkan kecerahan yang luar biasa berkelas dengan kualitas gambar seperti objek aslinya. Lebih lengkapnya silahkan lihat
harga oppo find 5 dan spesifikasinya.
Spesifikasi Oppo Find 5
Spesifikasi Detail Oppo Find 5
|
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
4G | - |
Layar | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 5 inchi, 1080 x 1920 pixels |
Dimensi | Ukuran | 141.8 x 68.8 x 8.9 mm |
Berat | 165 gram |
Memory | Internal | 16/32 GB, 2 GB RAM |
External | Tidak |
Kamera | Primer | 13 MP, 4128x3096 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | 1.9 MP, 1080p@30fps |
Data | 3G | Ya, HSPA+ |
EDGE | Ya |
GPRS | Ya |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | v4.0 with A2DP |
USB/Port | microUSB v2.0 |
Fitur | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
Chipset | Qualcomm APQ8064 Snapdragon, CPU Quad-core 1.5 GHz Krait, GPU Adreno 320 |
Browser | HTML5 |
GPS | Ya, with A-GPS support |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
Java | Ya, Java MIDP emulator |
Baterai | Tipe | Non-removable Li-Ion 2500 mAh battery |
Standby | - |
Talk Time | -
|
Harga Oppo Find 5 Bulan Juli 2014
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Januari 2014 | Rp 5.499.000 | Rp 4.850.000 |
Februari 2014 | Rp 5.499.000 | Rp 4.850.000 |
Maret 2014 | Rp 5.499.000 | Rp 4.850.000 |
April 2014 | Rp 5.499.000 | Rp 4.850.000 |
Mei 2014 | Rp 5.499.000 | Rp 4.850.000 |
Juni 2014 | Rp 5.499.000 | Rp 4.850.000 |
Juli 2014 | Rp 5.499.000 | Rp 4.850.000 |
Nah bagaimana sobat apakah anda tertarik untuk membeli
Oppo Find 5 ? share artikel ini jika menurut anda dapat bermanfaat bagi teman atau saudara anda . sekian artikel seputar
Harga Dan Spesifikasi Oppo Find 5 Bulan Juli 2014.
Lihat artikel lainnya :