Oke Teknologi - Samsung yang telah banyak memproduksi ponsel pintar kelas wahid memang tidak perlu diragukan lagi kehandalannya. Keberadaan ponsel ini memang saat ini bisa menjadi sangat diminati mengingat produk andalan dari Samsung yaitu Galaxy terus update bahkan tiap bulannya.
Harga Samsung bisa beragam tergantung dari tipe apa yang hendak anda beli. Semisal anda hendak membeli Harga Samsung Galaxy, pada tipe ini anda harus mengocek kantong yang agak tebal untuk beberapa merek yang saat ini muncul apalagi produk di tahun 2013.
Perkiraan harga Samsung Galaxy sekitar 2-3 Jutaan untuk smartphone dengan kelas atas, tentu saja bisa anda dapatkan jika anda ingin membeli ponsel merek Samsung untuk yang bermutu. Tetapi uang anda tidak cukup, anda bisa membeli kelas menengah kebawah atau dibawah 2 Jutaan. Silahkan lihat berikut ini untuk semua tipe hp samsung.
Harga Samsung bisa beragam tergantung dari tipe apa yang hendak anda beli. Semisal anda hendak membeli Harga Samsung Galaxy, pada tipe ini anda harus mengocek kantong yang agak tebal untuk beberapa merek yang saat ini muncul apalagi produk di tahun 2013.
Samsung Galaxy |
Harga Samsung Galaxy Semua Tipe Juli 2014
Daftar Harga Samsung Terbaru Update Juli 2014
NO | TIPE | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
1 | Galaxy Note 8.0 N5100 16GB | 4,700,000 | 4,300,000 |
2 | Galaxy Note 10.1 N8000 | 6,200,000 | 5,500,000 |
3 | Galaxy Tab 3 8.0 16GB SM-T310 | 4,000,000 | 3,500,000 |
4 | Galaxy Tab 3 10.1 P5200 16GB | 4,650,000 | 4,000,000 |
5 | Galaxy Tab 3 7.0 P3200 8GB | 3,150,000 | 2,600,000 |
6 | Galaxy Note 10.1 (2014 Edition) 16GB | 7,100,000 | 6,400,000 |
7 | Galaxy Tab 3 Lite 7.0 | 2,300,000 | 1,900,000 |
8 | Galaxy Note Pro 12.2 3G 32GB | 10,000,000 | 9,500,000 |
9 | Galaxy Tab 3 Lite 7.0 Wifi | 1,700,000 | 1,500,000 |
10 | Galaxy Tab 4 8.0 LTE 16GB | 3,950,000 | 0 |
11 | I9300 Galaxy S III | 4,450,000 | 3,700,000 |
12 | Galaxy Chat B5330 | 1,100,000 | 850,000 |
13 | I8190 Galaxy S III mini | 2,599,000 | 2,100,000 |
14 | I9500 Galaxy S 4 16GB | 5,900,000 | 5,400,000 |
15 | Galaxy Star Dual SIM S5282 | 780,000 | 600,000 |
16 | Galaxy Fame | 1,600,000 | 1,300,000 |
17 | Galaxy Core I8262 | 2,320,000 | 1,900,000 |
18 | Galaxy Mega 5.8 I9152 | 3,550,000 | 3,100,000 |
19 | Galaxy Mega 6.3 I9200 16GB | 4,725,000 | 4,300,000 |
20 | I9190 Galaxy S4 mini | 4,300,000 | 3,800,000 |
21 | Galaxy S4 zoom SM-C1010 | 4,100,000 | 3,500,000 |
22 | Galaxy Ace 3 | 1,850,000 | 1,500,000 |
23 | Galaxy Grand 2 SM-G7102 | 3,800,000 | 3,500,000 |
24 | Galaxy Young DS | 1,200,000 | 900,000 |
25 | Galaxy Note 3 N9000 16GB | 7,680,000 | 7,100,000 |
26 | Galaxy Grand Neo GT-I9060 | 2,900,000 | 0 |
27 | Galaxy Note 3 Neo SM-N750 | 6,000,000 | 5,400,000 |
28 | Galaxy Pocket Neo S5312 | 900,000 | 650,000 |
29 | Galaxy S5 Octa-core 16GB | 7,800,000 | 7,350,000 |
30 | Galaxy S5 SM-G900F 16GB | 7,800,000 | 7,350,000 |
31 | Galaxy Star Pro S7262 | 1,200,000 | 900,000 |
32 | Galaxy Tab 4 10.1 LTE 16GB | 4,990,000 | 0 |
33 | Galaxy Tab 4 7.0 LTE 8GB | 3,699,000 | 0 |
34 | E2652 Champ Duos | 620,000 | 500,000 |
35 | Galaxy Mini S5570 | 0 | 750,000 |
36 | Galaxy Y S5360 | 925,000 | 600,000 |
37 | Ativ S | 4,600,000 | 4,000,000 |
38 | Galaxy Grand I9082 | 3,200,000 | 2,600,000 |
39 | Galaxy Mega 6.3 I9200 8GB | 4,800,000 | 4,200,000 |
40 | Galaxy Note II N7100 | 5,600,000 | 4,900,000 |
41 | Galaxy Camera | 4,650,000 | 4,000,000 |
42 | Pocket Neo S5310 | 950,000 | 700,000 |
43 | I759 Galaxy Infinite | 1,850,000 | 1,500,000 |
44 | Galaxy Note 3 N9000 32GB | 8,300,000 | 7,800,000 |
45 | Galaxy Ace 2 | 2,050,000 | 1,600,000 |
46 | Galaxy mini 2 S6500 | 1,400,000 | 1,250,000 |
47 | Ch@t 357 | 680,000 | 500,000 |
48 | Champ Neo Duos C3262 | 480,000 | 330,000 |
49 | C3330 Champ 2 | 600,000 | 450,000 |
50 | Galaxy Note | 0 | 3,000,000 |
51 | Galaxy Tab 10.1 3G | 4,700,000 | 3,250,000 |
52 | Galaxy Tab 2 7.0 P3110 | 1,700,000 | 1,300,000 |
53 | Galaxy Tab 2 7.0 | 3,000,000 | 0 |
54 | Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | 4,500,000 | 0 |
55 | Galaxy W I8150 | 2,300,000 | 1,800,000 |
56 | Galaxy Star S5280 | 800,000 | 0 |
57 | Galaxy Ace Plus | 2,050,000 | 1,700,000 |
58 | E2652W Champ Duos | 700,000 | 500,000 |
59 | Galaxy Ace Duos | 1,850,000 | 1,300,000 |
60 | I8530 Galaxy Beam | 4,750,000 | 4,200,000 |
61 | Star Deluxe Duos S5292 | 1,045,000 | 0 |
62 | Galaxy Tab 8.9 3G | 3,650,000 | 0 |
63 | Galaxy Y Duos | 1,350,000 | 1,180,000 |
64 | I9070 Galaxy S Advance | 3,200,000 | 2,500,000 |
65 | Galaxy Nexus I9250 | 3,700,000 | 3,400,000 |
66 | P6800 Galaxy Tab 7.7 | 5,200,000 | 0 |
67 | P7100 Galaxy Tab 10.1 32GB | 4,800,000 | 0 |
68 | Galaxy Pocket | 1,050,000 | 800,000 |
69 | I5700 Galaxy Spica | 0 | 850,000 |
70 | I9000 Galaxy S | 0 | 2,500,000 |
71 | I5500 Galaxy 5 | 1,100,000 | 750,000 |
72 | Galaxy Ace S5830 | 2,100,000 | 1,700,000 |
73 | Galaxy 551 | 1,800,000 | 1,200,000 |
74 | I9100 Galaxy S II | 4,900,000 | 4,450,000 |
75 | Galaxy Fit S5670 | 1,700,000 | 1,250,000 |
76 | Galaxy Gio S5660 | 1,850,000 | 1,450,000 |
77 | I9003 Galaxy SL | 3,900,000 | 2,700,000 |
78 | Google Nexus S i9023 | 4,000,000 | 3,100,000 |
79 | Galaxy Pro | 2,000,000 | 1,500,000 |
80 | Ch@t 322 Wi-Fi | 775,000 | 500,000 |
81 | P1000 Galaxy Tab | 4,700,000 | 0 |
82 | P6200 Galaxy Tab 7.0 Plus | 5,050,000 | 0 |
83 | Google Nexus S | 4,000,000 | 0 |
84 | Galaxy S II 4G | 5,150,000 | 0 |
Nah itulah brother artikel Harga Samsung Galaxy Semua Tipe Juli 2014 .bagaimana apakaha anda berminat untuk membelinya ? share artikel ini ya jika menurut anda dapat bermanfaat bagi teman atau saudara anda.
Baca artikel lainnya :