Oto Teknologi - Blackberry adalah smartphone besutan perusahaan BlackBerry yang dulunya bernama RIM (Research In Motion). Harga Blackberry juga termasuk masih ada yang terjangkau, walaupun beberapa produk terbaru yang menggunakan sistem operasi terbaru yaitu OS BB10 harganya cukup mahal.
Pada Blackberry Terbaru yang saat ini sudah hadir yaitu Blackberry Z10 bahkan fiturnya makin canggih dengan beragam fitur terbaru yang diperkenalkan beberapa waktu lalu. Tentu saja harga ponsel ini sangat mahal jika dibandingkan dengan beberapa produk mereka lainnya seperti Gemini, Curve, dan lain sebagainya.
Nah sobat itulah Daftar Harga HP Blackberry Terbaru Bulan Juli 2014 .gimana menurut sobat apa tertarik untuk membelinya ? share artikel ini ya jika menurut sobat dapat bermanfaat bagi teman ,saudara atau pacar sobat .terima kasih sudah membaca Daftar Harga HP Blackberry.
Pada Blackberry Terbaru yang saat ini sudah hadir yaitu Blackberry Z10 bahkan fiturnya makin canggih dengan beragam fitur terbaru yang diperkenalkan beberapa waktu lalu. Tentu saja harga ponsel ini sangat mahal jika dibandingkan dengan beberapa produk mereka lainnya seperti Gemini, Curve, dan lain sebagainya.
Blackberry |
Banyak juga produk lainnya yang terdapat pada HP Blackberry yang bisa anda beli dengan harga terjangkau dan fitur lumayan baik. Nanti anda bisa melihat harga blackberry terlengkap yang kami coba buat daftarnya.
Harga dibawah ini kami dari tipe ponsel BB yang paling termahal sampai dengan yang paling termurah. Jika ada perbedaan harga maka kemungkinan karena harga dollar yang fluktuatif atau tempat anda membeli hp blackberry yang memang mahal. Silahkan disimak berikut ini:
Daftar Harga HP Blackberry Terbaru Bulan Juli 2014
NO | TIPE | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
1 | Torch 9810 | 2,400,000 | 1,800,000 |
2 | Torch 9860 Monza | 2,000,000 | 1,500,000 |
3 | Curve 9360 Apollo | 1,900,000 | 1,600,000 |
4 | Curve 9380 | 2,500,000 | 2,000,000 |
5 | Curve 9220 | 1,300,000 | 900,000 |
6 | Curve 9320 | 1,800,000 | 1,300,000 |
7 | Z10 | 3,250,000 | 2,600,000 |
8 | Q10 | 4,800,000 | 4,200,000 |
9 | 9720 | 2,400,000 | 1,800,000 |
10 | Q5 | 3,000,000 | 2,500,000 |
11 | Z3 Jakarta | 2,499,000 | 0 |
12 | Z30 | 6,500,000 | 5,800,000 |
13 | Storm2 9550 | 0 | 1,100,000 |
14 | Bold 9700 | 0 | 1,200,000 |
15 | Bold 9000 | 0 | 1,000,000 |
16 | Curve 8520 | 900,000 | 600,000 |
17 | Curve 8900 | 0 | 850,000 |
18 | Curve 3G 9300 | 0 | 1,100,000 |
19 | Bold 9650 | 0 | 1,400,000 |
20 | Curve 8530 | 600,000 | 400,000 |
21 | Torch 9800 | 0 | 1,600,000 |
22 | Torch 9850 | 2,300,000 | 1,700,000 |
23 | Curve 9370 | 0 | 1,300,000 |
24 | Bold Touch 9900 | 4,300,000 | 3,500,000 |
25 | Storm 9500 | 0 | 900,000 |
26 | Bold 9780 | 2,400,000 | 1,800,000 |
27 | Pearl 3G 9105 | 0 | 1,000,000 |
28 | Storm 9530 | 0 | 900,000 |
29 | Storm2 9520 | 0 | 1,200,000 |
30 | Bold 9790 | 3,000,000 | 2,500,000 |
31 | Bold Touch 9930 | 3,150,000 | 2,800,000 |
32 | Style 9670 | 1,100,000 | 800,000 |
33 | Porsche Design P9981 | 18,000,000 | 0 |
34 | 4G PlayBook HSPA+ | 3,050,000 | 2,000,000 |
35 | Curve 8310 | 0 | 650,000 |
36 | Tour 9630 | 0 | 1,350,000 |
37 | 8820 | 0 | 400,000 |
38 | Curve 8320 | 0 | 650,000 |
39 | Pearl 8100 | 0 | 450,000 |
40 | Pearl 8120 | 0 | 500,000 |
41 | Javelin 8900 | 0 | 950,000 |
42 | Pearl 3G 9100 | 0 | 1,625,000 |
43 | 7130c | 0 | 330,000 |
44 | 7130g | 0 | 400,000 |
45 | 7130v | 0 | 450,000 |
46 | 8707v | 0 | 400,000 |
47 | 8800 | 0 | 500,000 |
48 | 8830 World Edition | 0 | 500,000 |
49 | Curve 8300 | 0 | 480,000 |
50 | Pearl 8110 | 0 | 450,000 |
51 | 6230 | 0 | 300,000 |
52 | 7230 | 0 | 350,000 |
53 | 8700c | 0 | 600,000 |
Nah sobat itulah Daftar Harga HP Blackberry Terbaru Bulan Juli 2014 .gimana menurut sobat apa tertarik untuk membelinya ? share artikel ini ya jika menurut sobat dapat bermanfaat bagi teman ,saudara atau pacar sobat .terima kasih sudah membaca Daftar Harga HP Blackberry.
Lihat artikel lainnya :